                                               ,                                                 
                                             ---------------------------------------------                                              
                                                   .                                                
                                                                                                                             01.08.2017 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                         : ............ 
                                                                                                                          / /
                                                                                                                                        
                                               II                                         
                                                                                                                                        
                                            01.10.2017 .  30.09.2018 .                                         
                                                                                                                                        
                                                     . ,  62431                                                    
                                                                                                                                        
                                             .72, .2                                          
                                                                                                                                        
                                                                                                                         
                                                                                                                                        
                                                (      )                                                
                                                                                                                                        
                            ..........:                                                        
                               / - : .69 -   .69, .2                                        
                                                   .70 -   .70, .2                                          
                                                   . -   , ,                                 
                                                   . -   , ,                                  
                                                   . -                                      
                                                   . -                                        
                           .   :  -                                            
                                                    -                                        
                                                    -   / -                                             
                                                   C -                                                     
                               -  :  - . ,  - . ,       - . ,                         
                                                    - ,    - ,      -  ,                         
                                                    -  ,   -  ,  -                             
                            :  -   ,  -    ,                                     
                                                    -                                                    
                                                                                                                                        
                                                  E                                                     
                                                    :                                                  
                                                     12:                                                  
                                                     13:                                                  
                                                        14:                                                  
                                                 /    2X:                                                  
                                                      .:                                                  
                                                    .:                                                  
                                                  /  .:                                                  
                                                  /  ...:                                                  
                                                .      :                                                  
                                                                                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| . N  |    | | |  |  | ./.| //.  ||. || .|
|      | | | |       | / | .N |  /  . |  |  N/  | |.|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   1.1   |   8.206|   8.205|   0.000| |.70|   62 |    .........||       190/20.01.16|  |....|
|   1.2   |  11.974|  11.974|   0.000| |.70|  149 |    ............||       102/11.04.17|  |....|
|   1.3   |   7.516|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   1.6   |   3.104|   3.104|   0.000| |.69|   44 |    .........||        94/11.06.10|  |....|
|   1.7   |  12.084|  12.085|   0.000| |.70|  216 |    .........||........../........|  |....|
|   1.8   |   1.684|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   1.9   |   2.000|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   1.10  |   3.937|   3.937|   0.000| |.70|   32 |    ...........||         1/12.07.17|  |....|
|   2.1   |   2.226|   2.226|   0.000| |.69|   44 |    .........||        84/15.06.15|  |....|
|   2.2   |   9.228|   9.228|   0.000| ,  .|.70|   62 |    .........||       186/26.11.13|  |....|
|   3.1   |   1.334|   1.334|   0.000|...............|.....|......|    ...........||       171/14.01.16|....|....|
|   3.2   |   7.840|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   3.4   |   4.173|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   3.5   |   6.937|   6.937|   0.000| |.69|    5 | "  "  .............||        92/02.04.13|  |....|
|   3.6   |   6.031|   6.031|   0.000| |.70|   62 |    .........||      1962/13.11.15|  |....|
|   3.7   |   4.990|   4.990|   0.000| |.69|    3 |    .......||        07/22.02.95|  |....|
|   3.8   |   2.465|   2.465|   0.000| |.70|   62 |    .........||      1962/13.11.15|  |....|
|   3.9   |   1.167|   1.167|   0.000| |.70|   62 |    .........||       189/09.06.14|  |....|
|   3.13  |  21.781|  21.781|   0.000|.  .|.69|   12 |    ................||        27/26.01.17|  |....|
|         |  21.781|  21.781|   0.000|...............|.....|......|    .........||       102/26.01.17|....|....|
|   4.1   |  10.593|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   4.2   |   4.124|   4.124|   0.000|  .........|.70|   22 |    .....||       282/28.06.16|  |....|
|   4.3   |  11.312|  11.312|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|   4.4   |   7.877|   7.877|   0.000|  .........|.69|   57 |    ..........||        07/22.02.95|  |....|
|   4.5   |   5.614|   5.614|   0.000|  .........|.70|  216 |    .........||........../........|  |....|
|   4.6   |  11.193|  11.193|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|   4.7   |  19.751|  19.751|   0.000|  .........|.70|   15 |    ............||         2/14.05.17|  |....|
|   4.8   |   2.399|   2.399|   0.000|...............|.....|......|    ...........||   -16-2/15.06.16|....|....|
|   4.10  |   1.922|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   4.12  |   3.192|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   4.13  |  11.882|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   5.1   |  18.940|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   5.2   |  31.461|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   6.1   |  16.473|  16.473|   0.000| |.70|   85 |    ..........||........../........|  |....|
|   6.2   |   6.091|   6.091|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|   6.3   |  24.033|  24.033|   0.000|.  .|.69|   12 |    ................||        28/26.01.17|  |....|
|         |  24.033|  24.033|   0.000|...............|.....|......|    .........||         /26.01.17|....|....|
|   7.1   |   2.010|   2.010|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|   7.2   |   5.470|   5.470|   0.000|...............|.....|......|    ...........||       171/14.01.16|....|....|
|   7.6   |   6.049|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   8.1   |  43.438|  43.438|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|   8.2   |   2.989|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   8.3   |   2.566|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   8.4   |  21.439|  21.439|   0.000| . |.70|  122 |    ......||       146/20.08.12|  |....|
|   8.5   |  21.273|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.1   |  17.622|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.2   |   5.113|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.3   |   1.469|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.4   |   2.124|   2.124|   0.000| |.70|   15 |    ............||         2/14.05.17|  |....|
|   9.5   |   9.118|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.6   |   9.575|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.7   |   4.030|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.8   |  23.830|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.9   |   6.747|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.10  |   7.503|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.11  |   9.402|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.12  |   0.546|   0.000|   0.000|  .......|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.14  |  33.979|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  10.1   |  70.327|  70.327|   0.000| |.70|   15 |    ............||         2/14.05.17|  |....|
|  10.2   |   1.980|   1.980|   0.000| ,  .|.70|   15 |    ............||         2/14.05.17|  |....|
|  11.1   |  10.545|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  11.3   |   7.112|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  11.4   |   6.039|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  11.5   |   4.034|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.2   |   7.337|   7.337|   0.000|  .........|.70|  216 |    .........||........../........|  |....|
|  12.3   |   1.959|   1.959|   0.000|  .........|.70|   15 |    ............||         2/14.05.17|  |....|
|  12.4   |   5.364|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.6   |   9.912|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.8   |   1.996|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.9   |   5.414|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.10  |   4.439|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.11  |  17.848|  17.848|   0.000|  .........|.70|  124 |    ..........||     199-2/08.01.15|  |....|
|  12.12  |  10.198|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.15  |   9.784|   9.784|   0.000|...............|.....|......|    ...........||       198/08.10.14|....|....|
|  12.16  |   4.320|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.17  |   4.602|   4.602|   0.000|  .........|.70|   27 |    .........||       156/11.07.16|  |....|
|  12.18  |   4.196|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  13.1   |   1.732|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  13.13  |   5.792|   0.000|   0.000|.  .|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  15.1   |   4.762|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  16.1   |   4.031|   4.031|   0.000| . |.70|  122 |    ......||        70/14.05.13|  |....|
|  16.2   |   2.789|   2.789|   0.000| . |.70|  122 |    ......||        70/14.05.13|  |....|
|  17.1   |  10.069|  10.069|   0.000| . |.70|  122 |    ......||       146/20.08.12|  |....|
|  17.2   |   2.035|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  17.3   |  14.802|  14.802|   0.000|...............|.....|......|    ...........||       171/14.01.16|....|....|
|  17.4   |   1.839|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  17.5   |  10.863|  10.863|   0.000|...............|.....|......|    .............||         2/01.10.15|....|....|
|  17.6   |   6.618|   6.618|   0.000|...............|.....|......|    .............||         2/01.10.15|....|....|
|  17.7   |  16.556|  16.556|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  17.8   |  39.987|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  18.1   |   4.865|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  18.2   |  20.744|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  18.3   |   6.958|   6.958|   0.000| |.70|   22 |    .....||       282/28.06.16|  |....|
|  18.4   |  24.893|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  18.5   |   4.093|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  18.6   |   3.351|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  18.8   |   1.108|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  18.10  |   4.746|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  18.11  |   9.185|   9.185|   0.000|  .........|.70|   22 |    .....||       282/28.06.16|  |....|
|  18.12  |   7.716|   7.716|   0.000|  .........|.70|   32 |    ...........||         1/12.07.17|  |....|
|  18.13  |   5.619|   5.619|   0.000|...............|.....|......|    ...........||       171/14.01.16|....|....|
|  18.14  |   1.990|   1.990|   0.000|...............|.....|......|    ...........||       197/09.06.14|....|....|
|  18.16  |   2.242|   2.242|   0.000|...............|.....|......|    ...........||       197/09.06.14|....|....|
|  19.1   |   2.549|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  19.2   |   5.877|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  19.4   |   1.528|   1.528|   0.000|  .........|.69|   12 |    ................||        27/26.01.17|  |....|
|  19.5   |   1.119|   1.119|   0.000|  .........|.69|    5 | "  "  .............||        38/21.02.13|  |....|
|  19.6   |  19.466|  19.466|   0.000|.  .|.69|   12 |    ................||        28/26.01.17|  |....|
|         |  19.466|  19.466|   0.000|...............|.....|......|    .........||         /26.01.17|....|....|
|  19.7   |  11.986|  11.986|   0.000|  .........|.69|    5 | "  "  .............||        92/02.04.13|  |....|
|  19.8   |   1.937|   1.937|   0.000|  .........|.69|    5 | "  "  .............||        38/21.02.13|  |....|
|  19.9   |   2.325|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  19.10  |   1.686|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  19.11  |   1.325|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  19.13  |   1.376|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  19.14  |   2.279|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  19.15  |   4.998|   4.998|   0.000|  .........|.69|    5 | "  "  .............||        34/19.02.13|  |....|
|  19.16  |  12.302|  12.302|   0.000|  .........|.70|   27 |    .........||        35/22.02.13|  |....|
|  20.2   |   4.823|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  20.3   |   9.000|   9.000|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  20.4   |  10.600|  10.600|   0.000| |.69|   19 |    .....||        49/06.03.14|  |....|
|  21.2   |   4.016|   4.016|   0.000|  .........|.70|   32 |    ...........||         1/12.07.17|  |....|
|  21.3   |  66.755|  66.755|   0.000|...............|.....|......|    .........||       284/07.07.17|....|....|
|  22.1   |  13.270|  13.270|   0.000| |.69|   57 |    ..........||         9/06.03.07|  |....|
|  22.2   |   6.640|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  22.3   |  14.308|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  22.4   |   9.057|   4.529|   0.000| |.69|  101 |    ..........||       179/18.04.16|  |....|
|  22.5   |   1.294|   1.294|   0.000| |.70|   62 |    .........||       189/09.06.14|  |....|
|  23.2   |  12.311|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  23.3   |   6.992|   6.992|   0.000| |.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  23.5   |   8.334|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  23.6   |   8.074|   8.074|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  23.7   |  17.383|  17.383|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  23.12  |  18.487|  18.487|   0.000| |.69|   44 |    .........||       112/26.10.11|  |....|
|  23.13  |   7.148|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  23.14  |   7.167|   7.167|   0.000|  .........|.70|   32 |    ...........||         1/12.07.17|  |....|
|  23.15  |   6.402|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  23.16  |   0.700|   0.700|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  23.17  |   1.000|   1.000|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  23.18  |  10.753|  10.753|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  24.2   |  11.984|  11.984|   0.000|.  .|.69|   12 |    ................||        28/26.01.17|  |....|
|         |  11.984|  11.984|   0.000|...............|.....|......|    .........||       102/26.01.17|....|....|
|  24.3   |   9.300|   9.300|   0.000| |.70|   62 |    .........||       190/20.01.16|  |....|
|  24.4   |   2.263|   2.263|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  24.5   |   3.120|   3.120|   0.000| . |.70|   58 |    ..........||........../........|  |....|
|  24.6   |   3.001|   3.001|   0.000| . |.70|   58 |    ..........||........../........|  |....|
|  24.7   |   4.503|   4.503|   0.000| . |.70|   58 |    ..........||       156/23.11.11|  |....|
|  24.8   |   9.252|   9.252|   0.000| . |.70|   58 |    ..........||        11/03.02.09|  |....|
|  24.9   |   4.773|   4.773|   0.000| . |.70|   58 |    ..........||........../........|  |....|
|  24.10  |   5.332|   0.000|   0.000|  .......|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  24.11  |   3.318|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  24.12  |   6.162|   6.162|   0.000| . |.70|   58 |    ..........||........../........|  |....|
|  24.13  |   6.270|   0.000|   0.000|.  .|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  24.14  |   4.768|   4.768|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||        79/24.11.14|  |....|
|  24.15  |   4.304|   4.304|   0.000|  .........|.69|   84 |    ..........||        07/22.02.95|  |....|
|  24.16  |   4.096|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  24.17  |  16.683|  16.683|   0.000|  .........|.69|   84 |    ..........||        07/22.02.95|  |....|
|  24.18  |   0.582|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  24.19  |   8.000|   8.000|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||        30/19.01.07|  |....|
|  24.20  |   4.228|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  24.21  |   2.518|   2.518|   0.000|  .........|.70|  216 |    .........||........../........|  |....|
|  24.23  |   3.239|   3.239|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  24.25  |   1.355|   1.355|   0.000|...............|.....|......|    .........||       188/09.06.14|....|....|
|  24.26  |   5.407|   5.407|   0.000|...............|.....|......|    .........||       284/07.07.17|....|....|
|  25.1   |   6.812|   6.812|   0.000|  .........|.70|  100 |    .....||       377/21.03.13|  |....|
|  25.2   |   3.847|   3.847|   0.000|  .........|.70|  124 |    ..........||         2/15.06.17|  |....|
|  25.3   |   1.750|   1.750|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  25.4   |   3.182|   3.202|   0.000|  .........|.70|  216 |    .........||........../........|  |....|
|  26.1   |  24.084|  24.084|   0.000| |.70|   62 |    .........||       190/20.01.16|  |....|
|  26.2   |   3.359|   3.359|   0.000| |.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  26.3   |   1.021|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.4   |   5.752|   5.752|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  26.5   |   5.495|   5.495|   0.000| |.70|   62 |    .........||       190/20.01.16|  |....|
|  26.7   |   6.891|   6.891|   0.000| |.69|   44 |    .........||        79/24.11.14|  |....|
|  26.8   |   5.942|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.10  |   7.113|   7.113|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  26.11  |   3.759|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.12  |  18.767|  18.767|   0.000| . |.70|  122 |    ......||        70/14.05.13|  |....|
|  26.13  |   5.198|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.14  |   3.190|   3.190|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||      1962/13.11.15|  |....|
|  26.15  |  11.810|  11.810|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  26.16  |   7.204|   7.204|   0.000| . |.70|  124 |    ..........||         1/09.02.09|  |....|
|  26.17  |   3.294|   3.294|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  26.18  |   2.997|   2.997|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  26.19  |   2.076|   2.076|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||       195/26.08.15|  |....|
|  26.20  |   9.636|   9.636|   0.000|  .........|.70|  124 |    ..........||         2/15.06.17|  |....|
|  26.21  |   1.201|   1.201|   0.000| |.70|   15 |    ............||         1/20.06.17|  |....|
|  26.22  |   4.006|   4.006|   0.000|  .........|.70|   15 |    ............||         1/20.06.17|  |....|
|  26.23  |   0.767|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.24  |   3.672|   3.672|   0.000|  .........|.70|  150 |    .........||       141/10.07.15|  |....|
|  26.25  |   5.524|   5.524|   0.000|  .........|.69|   84 |    ..........||        07/22.02.95|  |....|
|  26.26  |   2.897|   2.897|   0.000|  .........|.69|    3 |    .......||        07/22.02.95|  |....|
|  26.27  |   3.584|   3.584|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  26.28  |   1.919|   1.919|   0.000|  .........|.70|  216 |    .........||........../........|  |....|
|  26.29  |   3.556|   3.556|   0.000|  .........|.70|   63 |    ...............||         2/20.04.17|  |....|
|  26.30  |  18.138|  18.166|   0.000|  .........|.70|   10 |    ...............||       124/08.05.14|  |....|
|  26.31  |  11.796|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.33  |   3.550|   3.550|   0.000| |.70|   63 |    ...............||         2/20.04.17|  |....|
|  26.34  |   2.340|   2.340|   0.000| . |.70|  122 |    ......||        70/14.05.13|  |....|
|  26.36  |   3.999|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.37  |   4.999|   4.999|   0.000|  .........|.70|   15 |    ............||         1/20.06.17|  |....|
|  26.38  |   2.545|   2.545|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  26.39  |  20.048|  20.048|   0.000|.  .|.70|   15 |    ............||         1/20.06.17|  |....|
|  26.40  |   6.959|   6.959|   0.000| |.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  27.2   |   4.219|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  27.3   |  21.716|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  27.4   |   3.082|   3.082|   0.000| |.70|  150 |    .........||       141/10.07.15|  |....|
|  27.5   |   1.488|   1.488|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||        79/24.11.14|  |....|
|  27.6   |   0.696|   0.696|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  27.7   |   1.525|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  27.8   |   7.241|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  27.9   |  33.886|  33.886|   0.000| |.70|   62 |    .........||      1962/13.11.15|  |....|
|  27.10  |   0.651|   0.651|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  27.12  |  21.389|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  28.2   |   5.557|   5.557|   0.000| |.70|   11 |    ...............||        50/13.02.14|  |....|
|  28.6   |   2.218|   2.218|   0.000| |.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  28.7   |   7.349|   7.349|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  28.8   |   6.127|   6.127|   0.000| |.70|   62 |    .........||       190/20.01.16|  |....|
|  28.10  |   1.209|   1.209|   0.000| |.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  28.11  |   8.065|   8.065|   0.000| |.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  28.12  |   8.866|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  29.2   |   3.690|   3.690|   0.000| |.70|   90 |    ..............||         1/10.06.17|  |....|
|  29.3   |   1.451|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  30.1   |   9.215|   0.000|   0.000|.  .|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  30.2   |   6.038|   6.038|   0.000|  .........|.69|   10 |    ...............||        07/22.02.95|  |....|
|  30.3   |   4.441|   4.441|   0.000|  .........|.70|   90 |    ..............||         1/10.06.17|  |....|
|  30.4   |   3.104|   3.104|   0.000|  .........|.70|   57 |    ..........||       182/10.10.12|  |....|
|  30.5   |  17.208|  17.208|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  30.6   |   8.715|   8.715|   0.000|.  .|.70|   57 |    ..........||       123/07.05.12|  |....|
|  31.1   |   4.507|   4.507|   0.000| . |.70|  122 |    ......||       146/20.08.12|  |....|
|  31.2   |   6.589|   6.589|   0.000| . |.70|  122 |    ......||       146/20.08.12|  |....|
|  31.3   |   1.542|   1.542|   0.000| . |.70|  122 |    ......||       146/20.08.12|  |....|
|  31.4   |  16.737|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  31.5   |   7.250|   7.250|   0.000|.  .|.70|   57 |    ..........||        93/02.12.14|  |....|
|  31.6   |  16.731|  16.731|   0.000|.  .|.70|   57 |    ..........||         5/18.02.15|  |....|
|  31.7   |  10.995|  10.995|   0.000| . |.70|  122 |    ......||       146/20.08.12|  |....|
|  31.8   |   8.235|   8.235|   0.000| |.70|  122 |    ......||       146/20.08.12|  |....|
|  31.9   |   7.006|   7.006|   0.000| |.70|   62 |    .........||       195/26.08.15|  |....|
|  31.10  |   8.252|   8.252|   0.000| |.70|  122 |    ......||        70/14.05.13|  |....|
|  31.11  |   9.490|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  32.2   |   9.404|   9.404|   0.000| . |.70|  122 |    ......||       146/20.08.12|  |....|
|  32.3   |  63.231|  63.231|   0.000| |.70|   62 |    .........||       190/20.01.16|  |....|
|  32.4   |   3.916|   3.916|   0.000| |.70|   10 |    ...............||       122/08.05.14|  |....|
|  32.5   |   6.578|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  32.6   |   3.309|   3.309|   0.000| |.70|   10 |    ...............||       123/08.05.14|  |....|
|  33.1   |   6.001|   6.001|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||      1962/13.11.15|  |....|
|  33.4   |   8.001|   8.001|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  33.6   |   4.013|   4.013|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  33.7   |   3.993|   3.993|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  33.8   |   7.795|   7.795|   0.000|  .........|.70|   32 |    ...........||         3/12.07.17|  |....|
|  33.9   |   4.019|   4.019|   0.000|  .........|.70|   10 |    ...............||       122/08.05.14|  |....|
|  33.10  |   5.098|   5.098|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  33.11  |   5.001|   5.001|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  33.12  |   4.996|   4.996|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||       195/26.08.15|  |....|
|  33.13  |   3.006|   3.006|   0.000|  .........|.70|  150 |    .........||       141/10.07.15|  |....|
|  33.14  |   3.014|   3.014|   0.000|  .........|.70|   10 |    ...............||       122/08.05.14|  |....|
|  33.15  |   3.987|   3.987|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  33.16  |   3.985|   3.985|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  33.17  |   8.990|   0.000|   0.000|.  .|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  33.19  |  16.135|  16.135|   0.000|  .........|.69|   44 |    .........||       196/10.10.14|  |....|
|  33.20  |  13.745|  13.745|   0.000|  .........|.70|   62 |    .........||........../........|  |....|
|  34.1   |  13.682|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  34.2   |   4.498|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  34.3   |   7.995|   7.995|   0.000|.  .|.70|  100 |    .....||       377/21.03.13|  |....|
|  34.4   |  21.496|  21.496|   0.000|  .........|.69|   10 |    ...............||        07/22.02.95|  |....|
|  34.5   |   4.799|   4.799|   0.000|  .........|.69|    3 |    .......||        07/22.02.95|  |....|
|  34.6   |  11.002|  11.002|   0.000|  .........|.70|   10 |    ...............||       121/15.02.08|  |....|
|  35.1   |   4.064|   4.064|   0.000| |.70|   62 |    .........||       186/26.11.13|  |....|
|  35.2   |   3.154|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  35.3   |  16.119|  16.119|   0.000|.  .|.70|  100 |    .....||       377/21.03.13|  |....|
|  35.4   |   2.589|   2.589|   0.000| |.69|    3 |    .......||        07/22.02.95|  |....|
|  35.5   |   3.790|   3.790|   0.000| |.70|   90 |    ..............||         1/10.06.17|  |....|
|  36.1   |   2.202|   2.202|   0.000|  .........|.69|   10 |    ...............||        07/22.02.95|  |....|
|  36.2   |   2.104|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
