                                               ,                                                 
                                             ---------------------------------------------                                              
                                                   .                                                
                                                                                                                             01.08.2017 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                         : ............ 
                                                                                                                          / /
                                                                                                                                        
                                               II                                         
                                                                                                                                        
                                            01.10.2017 .  30.09.2018 .                                         
                                                                                                                                        
                                                  .  ,  68494                                                 
                                                                                                                                        
                                             .72, .2                                          
                                                                                                                                        
                                                                                                                         
                                                                                                                                        
                                                (      )                                                
                                                                                                                                        
                            ..........:                                                        
                               / - : .69 -   .69, .2                                        
                                                   .70 -   .70, .2                                          
                                                   . -   , ,                                 
                                                   . -   , ,                                  
                                                   . -                                      
                                                   . -                                        
                           .   :  -                                            
                                                    -                                        
                                                    -   / -                                             
                                                   C -                                                     
                               -  :  - . ,  - . ,       - . ,                         
                                                    - ,    - ,      -  ,                         
                                                    -  ,   -  ,  -                             
                            :  -   ,  -    ,                                     
                                                    -                                                    
                                                                                                                                        
                                                  E                                                     
                                                    :                                                  
                                                     12:                                                  
                                                     13:                                                  
                                                        14:                                                  
                                                 /    2X:                                                  
                                                      .:                                                  
                                                    .:                                                  
                                                  /  .:                                                  
                                                  /  ...:                                                  
                                                .      :                                                  
                                                                                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| . N  |    | | |  |  | ./.| //.  ||. || .|
|      | | | |       | / | .N |  /  . |  |  N/  | |.|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   1.1   |  23.595|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   1.18  |   2.386|   2.386|   0.000|...............|.....|......| " "  ..................||        21/18.05.15|....|....|
|   1.20  |   0.244|   0.244|   0.000|...............|.....|......| " "  ..................||        21/18.05.15|....|....|
|   2.1   |  15.013|  15.013|   0.000|...............|.....|......|    ...........||         1/01.02.17|....|....|
|   2.2   |   7.486|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   2.4   |   7.934|   7.934|   0.000|...............|.....|......| " "  ..................||        21/18.05.15|....|....|
|   3.1   |  10.864|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   3.2   |  49.224|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   3.3   |  13.412|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   3.4   |   9.967|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   3.5   |  19.623|  19.623|   0.000| |.70|   64 |    .........||       145/31.03.16|  |....|
|   3.13  |   4.023|   4.023|   0.000|...............|.....|......| " "  ..................||        21/18.05.15|....|....|
|   4.1   |  10.025|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   5.1   |  19.984|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   5.5   |   6.110|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   6.1   |   7.239|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   7.3   |   7.929|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   7.4   |  13.324|  13.324|   0.000| |.70|   64 |    .........||........../........|  |....|
|   8.2   |  40.351|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.1   |  12.986|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.2   |   9.854|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.3   |  10.918|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.4   |   8.873|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.5   |  25.418|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.6   |   4.995|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.11  |   5.685|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|   9.12  |  12.650|  12.650|   0.000|...............|.....|......| " "  ..................||        21/18.05.15|....|....|
|   9.16  |   1.034|   1.034|   0.000|...............|.....|......| " "  ..................||        21/18.05.15|....|....|
|  11.1   |  11.609|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  11.2   |   2.555|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.2   |   5.033|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.3   |  28.753|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  12.6   |  19.647|  19.647|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -4/28.06.13|  |....|
|  13.1   |   7.055|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  14.1   |  10.452|  10.452|   0.000|  .........|.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  14.2   |  49.054|  49.054|   0.000|  .........|.70|   64 |    .........||       145/31.03.16|  |....|
|  16.1   |   8.068|   8.068|   0.000|  .........|.70|  174 |    ...........||........../........|  |....|
|  16.2   |   7.229|   7.229|   0.000|  .........|.70|   64 |    .........||       145/31.03.16|  |....|
|  17.1   |   2.069|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  17.2   |   3.009|   3.009|   0.000|  .........|.70|  174 |    ...........||........../........|  |....|
|  17.3   |  15.224|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  17.4   |   9.197|   9.197|   0.000|  .........|.70|  174 |    ...........||........../........|  |....|
|  17.6   |   9.190|   9.190|   0.000|  .........|.70|  109 |    ........||         2/15.06.17|  |....|
|  17.7   |  10.957|  10.957|   0.000|  .........|.70|  109 |    ........||         2/15.06.17|  |....|
|  17.8   |  37.336|  37.336|   0.000|  .........|.70|  174 |    ...........||       171/14.01.16|  |....|
|  18.1   |  12.670|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  18.3   |  14.577|  14.577|   0.000| . |.70|  118 |    ......||       154/14.05.13|  |....|
|  19.2   |   5.042|   2.521|   0.000|  .........|.69|   91 |    ...........||       193/01.09.16|  |....|
|         |   5.042|   1.261|   0.000|  .........|.69|   91 |    ...........||       191/01.09.16|  |....|
|         |   5.042|   5.042|   0.000|...............|.....|......|    ...........||         1/01.09.16|....|....|
|  19.3   |   3.017|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  19.5   |   7.923|   7.923|   0.000|  .........|.70|  174 |    ...........||       198/08.10.14|  |....|
|  19.10  |  25.710|  25.710|   0.000|...............|.....|......|    .........||       102/19.12.12|....|....|
|  20.1   |  14.463|  14.463|   0.000| |.70|  109 |    ........||         2/15.06.17|  |....|
|  20.3   |  15.752|  15.752|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -5/28.06.13|  |....|
|  20.5   |  10.041|  10.041|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  20.12  |   4.152|   4.152|   0.000| ,  .|.|  187 | "- 2013"  .............||        20/18.05.15|  |....|
|  21.1   |   9.764|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  21.2   |   2.094|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  21.3   |  15.296|  15.296|   0.000|...............|.....|......|    ...........||         1/01.02.17|....|....|
|  21.4   |   1.973|   0.987|   0.000| |.69|   91 |    ...........||       193/01.09.16|  |....|
|         |   1.973|   0.493|   0.000| |.69|   91 |    ...........||       191/01.09.16|  |....|
|         |   1.973|   1.973|   0.000|...............|.....|......|    ...........||         1/01.09.16|....|....|
|  21.5   |  20.003|  10.002|   0.000| |.69|   91 |    ...........||       193/01.09.16|  |....|
|         |  20.003|   5.001|   0.000| |.69|   91 |    ...........||       191/01.09.16|  |....|
|         |  20.003|  20.003|   0.000|...............|.....|......|    ...........||         1/01.09.16|....|....|
|  21.6   |  37.883|  37.883|   0.000|...............|.....|......|    ..........||         1/04.07.14|....|....|
|  21.13  |   7.108|   7.108|   0.000| |.70|  174 |    ...........||       171/14.01.16|  |....|
|  22.1   |   5.012|   2.506|   0.000|  .........|.69|   91 |    ...........||       193/01.09.16|  |....|
|         |   5.012|   1.253|   0.000|  .........|.69|   91 |    ...........||       191/01.09.16|  |....|
|         |   5.012|   5.012|   0.000|...............|.....|......|    ...........||         1/01.09.16|....|....|
|  22.2   |   5.030|   5.030|   0.000|  .........|.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  22.5   |   5.186|   5.186|   0.000|  .........|.70|  174 |    ...........||       198/08.10.14|  |....|
|  22.6   |   6.239|   6.239|   0.000|  .........|.70|  174 |    ...........||       198/08.10.14|  |....|
|  22.9   |   1.817|   1.817|   0.000|...............|.....|......| " "  ..................||        21/18.05.15|....|....|
|  23.1   |  10.189|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  23.2   |  16.894|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  23.3   |   5.855|   5.855|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  23.4   |  43.428|  43.428|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  23.5   |   7.394|   7.394|   0.000|  .........|.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  23.6   |  10.538|  10.538|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  23.7   |   3.178|   3.178|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  23.8   |  12.424|  12.424|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  23.9   |   2.178|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  23.10  |   6.018|   6.018|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  23.17  |  38.500|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  25.1   |   2.510|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  25.2   |  23.444|  23.444|   0.000|  .........|.70|  108 |    ..........||       170/08.01.15|  |....|
|  26.1   |  16.699|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.2   |   2.413|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.3   |   4.650|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.4   |  13.367|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  26.7   |   1.483|   1.483|   0.000|...............|.....|......| " "  ..................||        21/18.05.15|....|....|
|  27.1   |   7.692|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  27.2   |  11.333|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  27.3   |  37.233|  37.233|   0.000| . |.70|  118 |    ......||       146/20.08.12|  |....|
|  28.1   |   2.535|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  28.2   |   8.356|   8.356|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  28.3   |   1.469|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  28.4   |   2.009|   2.009|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -5/28.06.13|  |....|
|  28.5   |   5.700|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  28.6   |  10.020|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  28.7   |   3.125|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  29.1   |  12.120|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  29.2   |   6.003|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  29.3   |   9.356|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  30.1   |  10.017|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  30.3   |   6.707|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  31.1   |   2.079|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  31.2   |   5.144|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  31.3   |   6.095|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  31.4   |   3.085|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  31.5   |   2.187|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  32.1   |  19.435|  19.435|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  32.2   |   2.008|   2.008|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  32.3   |   6.343|   6.341|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  32.4   |   5.003|   5.002|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  32.5   |   4.761|   4.760|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  32.6   |   5.362|   5.361|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  32.7   |  14.532|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  33.1   |   7.038|   7.036|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  33.2   |   7.831|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  34.1   |   8.317|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  34.2   |   5.121|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  34.3   |   1.094|   1.094|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  35.1   |  15.233|  15.233|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  35.2   |   3.019|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  35.3   |   3.052|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  35.4   |   4.053|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  35.5   |  19.312|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  35.6   |   3.129|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  35.7   |  17.137|  17.137|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  35.8   |   6.222|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  35.9   |  12.004|  12.004|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  35.10  |  12.504|  12.504|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  35.15  |  38.047|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  36.1   |   5.005|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  36.2   |   5.027|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  36.3   |   5.173|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  37.1   |   2.674|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  37.2   |   6.961|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  38.1   |   2.010|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  38.2   |   2.003|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  38.3   |   7.146|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  39.1   |  15.621|  15.618|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  40.1   |   2.406|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  40.2   |   3.354|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  40.4   |  13.342|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  41.1   |   7.995|   7.995|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -5/28.06.13|  |....|
|  41.2   |   3.742|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  41.3   |  12.538|  12.538|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -5/28.06.13|  |....|
|  41.4   |  14.691|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  41.5   |   4.684|   4.684|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  41.6   |   3.004|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  41.7   |   3.301|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  41.8   |  15.228|  15.228|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../10.07.17|  |....|
|  41.9   |  16.859|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  41.11  |   4.825|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  41.14  |   3.681|   3.681|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -5/28.06.13|  |....|
|  42.1   |  55.058|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  42.2   |  46.776|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  42.3   |   5.001|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  42.4   |   5.038|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  42.7   |   6.007|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.1   |   4.715|   4.715|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -5/28.06.13|  |....|
|  43.2   |   1.432|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.3   |   8.175|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.4   |   6.245|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.5   |   5.125|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.6   |   4.128|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.7   |   9.168|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.8   |   3.671|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.9   |   5.288|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.11  |   1.949|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.12  |   7.182|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  43.13  |   2.619|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.1   |  16.610|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.2   |   7.357|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.3   |   3.892|   0.000|   0.000|  |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.4   |   0.507|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.5   |   3.631|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.6   |   1.501|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.7   |   1.869|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.8   |   4.003|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.9   |   2.995|   2.995|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -5/28.06.13|  |....|
|  44.10  |   7.680|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.11  |   6.516|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.12  |   1.979|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  44.13  |  19.886|  19.886|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -5/28.06.13|  |....|
|  45.1   |   4.017|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  45.2   |   2.788|   0.000|   0.000| ,  .|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  45.3   |   2.980|   2.980|   0.000| ,  .|.69|   91 |    ...........||       102/16.02.16|  |....|
|  46.1   |   2.820|   2.820|   0.000| ,  .|.69|   91 |    ...........||       102/16.02.16|  |....|
|  47.1   |   3.056|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  47.2   |   4.102|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  47.3   |   2.072|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  47.4   |   4.943|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  47.5   |   2.132|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  47.6   |   4.733|   4.733|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  47.7   |  16.495|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  47.8   |   3.003|   3.003|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  47.9   |   4.376|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  48.1   |   3.031|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  48.2   |   2.944|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  48.3   |   6.497|   6.497|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  48.4   |   4.909|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  48.5   |   5.504|   5.504|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  48.6   |   6.004|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  48.7   |   3.586|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  49.1   |   5.057|   5.057|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  49.2   |   1.497|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  50.1   |   8.996|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  50.2   |   5.792|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  50.3   |   5.773|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  50.4   |   2.897|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  50.5   |   2.941|   2.940|   0.000|...|.70|  179 |     ...................||      -5/28.06.13|  |....|
|  51.1   |   5.124|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  51.2   |   4.281|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  51.3   |   6.356|   6.356|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../10.07.17|  |....|
|  52.1   |   6.432|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  52.2   |   2.977|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  52.3   |   6.989|   6.989|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -4/28.06.13|  |....|
|  52.4   |   3.217|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  52.5   |  10.050|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  52.6   |   2.954|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  52.7   |  12.441|   0.000|   0.000|  |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  52.8   |   1.165|   1.165|   0.000|  |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  52.9   |   3.186|   3.186|   0.000| |.70|  177 |      ..............||       270/13.09.16|  |....|
|         |   3.186|   3.186|   0.000|...............|.....|......| " "  ..................||         1/13.09.16|....|....|
|  52.10  |   3.173|   3.173|   0.000| |.70|  179 |     ...................||      -4/28.06.13|  |....|
|  52.11  |   1.885|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  52.12  |   0.871|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  52.13  |   5.821|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  52.16  |   3.145|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  53.1   |   2.500|   0.000|   0.000|  .......|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  53.2   |   4.850|   0.000|   0.000|  .......|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  53.3   |   1.059|   0.000|   0.000|  .......|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  53.4   |   4.246|   4.246|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../10.07.17|  |....|
|  53.5   |   2.257|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  53.6   |   2.359|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  53.7   |   4.526|   4.526|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../10.07.17|  |....|
|  53.8   |   2.438|   2.436|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../04.07.14|  |....|
|  54.1   |   4.124|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.2   |   2.908|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.3   |   3.920|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.4   |   4.971|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.5   |   2.008|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.6   |   3.126|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.7   |   3.007|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.8   |   4.828|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.9   |   4.016|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.10  |   9.613|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.11  |   6.369|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  54.14  |  11.997|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  55.1   |   1.921|   1.921|   0.000| ,  .|.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  55.2   |   3.305|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  55.3   |   5.166|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  55.4   |   8.008|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  55.5   |  10.131|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  55.6   |   3.057|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  55.7   |   3.004|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  56.1   |  14.107|  14.107|   0.000| |.69|   13 |    ................||     11/18/10.01.95|  |....|
|  57.1   |  17.917|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.2   |   3.030|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.3   |   5.107|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.4   |   8.352|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.5   |   9.059|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.6   |   4.312|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.7   |   3.232|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.8   |   3.298|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.9   |   3.040|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.10  |   9.048|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.11  |   3.010|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.12  |   2.845|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.13  |   3.510|   3.510|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../10.07.17|  |....|
|  57.14  |   3.006|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.15  |   3.733|   3.733|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../10.07.17|  |....|
|  57.16  |   7.918|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.17  |   6.551|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.18  |   2.151|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.19  |   2.858|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.20  |   3.692|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.21  |  11.930|  11.930|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../10.07.17|  |....|
|  57.22  |   4.278|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.23  |   3.827|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.24  |   4.210|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.25  |   7.868|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.28  |   6.767|   6.767|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  57.29  |   8.757|   8.757|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  57.30  |   9.488|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  57.31  |   5.696|   5.696|   0.000| |.70|  131 |    ..........||         1/04.07.14|  |....|
|  57.32  |   2.618|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  58.1   |   3.791|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  58.2   |   2.889|   2.889|   0.000| |.70|  131 |    ..........||........../10.07.17|  |....|
|  59.1   |   5.520|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  59.2   |   5.068|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  59.3   |   1.994|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  59.4   |   7.643|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
|  59.5   |  11.571|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../........|....|....|
